GratuitVotre forfait
Pour démarrer votre suivi
€0
| Suivi des métriques | Ensemble de base |
| Historique | 90 j |
| Analyses IA / mois | 1 |
| Alertes SMS / mois | 0 |
| Objectifs | 1 |
| Partages actifs | 1 |
| Partage « accès complet » | — |
| Profils | 1 |
| Rapports PDF sans filigrane | — |
Pour démarrer votre suivi
| Suivi des métriques | Ensemble de base |
| Historique | 90 j |
| Analyses IA / mois | 1 |
| Alertes SMS / mois | 0 |
| Objectifs | 1 |
| Partages actifs | 1 |
| Partage « accès complet » | — |
| Profils | 1 |
| Rapports PDF sans filigrane | — |
Le suivi complet, sans limite
| Suivi des métriques | Toutes |
| Historique | Illimité |
| Analyses IA / mois | 30 |
| Alertes SMS / mois | 20 |
| Objectifs | Illimité |
| Partages actifs | Illimité |
| Partage « accès complet » | Oui |
| Profils | 1 |
| Rapports PDF sans filigrane | Oui |
Paiement bientôt disponible
Jusqu'à 5 profils pour toute la famille
| Suivi des métriques | Toutes |
| Historique | Illimité |
| Analyses IA / mois | 30 |
| Alertes SMS / mois | 50 |
| Objectifs | Illimité |
| Partages actifs | Illimité |
| Partage « accès complet » | Oui |
| Profils | 5 |
| Rapports PDF sans filigrane | Oui |
Paiement bientôt disponible
Facturation annuelle : environ 2 mois offerts. Essai Premium de 14 jours, sans engagement.
MyHealth est un outil de bien-être, non un dispositif médical. L'export de vos données reste gratuit sur tous les forfaits.